Samstag, 25. November 2017
13 ½ Tische, 1 x 36
Hände
26 Erstserie-Spieler
12 Zweitserie-Spieler
Turnierleitung : Jérôme Amiguet
Platz | Spieler | Durchschnitt | PR |
---|---|---|---|
1 | Hedy Grey - Christian Catzeflis | 61.72 | 19 |
2 | Irène Saesseli - Gojko Zivkovic | 60.56 | 15 |
3 | Marco Sasselli - Cedric Thompson | 59.58 | 12 |
4 | Mostapha Aminian - Anton Tsvetkov | 57.25 | 9 |
5 | Yuko Wada-Innocentini - Silvano Innocentini | 57.06 | 7 |
6 | Esther Simha - Bohdan Gaede | 56.60 | 5 |
7 | Fabienne Pasquier - Eugène Pasquier | 53.47 | 4 |
8 | Dominique Clévenot - Yves Moulin | 53.32 | 3 |
9 | Martine Schoenwald - Fernando Piedra | 52.81 | 3 |
10 | Danielle Descombes - Danièle Duvillaret | 52.65 | 2 |
11 | Nanette de Preux - Olivier Stephanus | 52.05 | 2 |
12 | Michèle Dustour - Pierre Collaros | 51.32 | 1 |
13 | Cédric Margot - Jean-Bernard Terrettaz | 51.32 | 1 |
14 | Paul Gasser - Marc-Henri Prêtre | 50.39 | 1 |
15 | Elisabeth Arieh - Elisabeth Barbe | 50.30 | 1 |
16 | Imre Leitgib - André Tissot | 49.48 | |
17 | Anne Baridon - Antoine Baridon | 48.63 | |
18 | Françoise Collaros - Evelyn Vittone | 48.39 | |
19 | Jean-Jacques Dousse - George Hashimoto | 48.28 | |
20 | Mireille Chantre - Ellen Royer | 47.56 | |
21 | Gérard Allier - Claude Goldberg | 44.88 | |
22 | Micheline Gantes - Ernest Aellig | 44.33 | |
23 | Bogdan Marmaziu - Bruno Paul-Joseph | 42.27 | |
24 | Manuella Fica - Eric Kessasouia | 40.52 | |
25 | Marie Raoux - Béatrice Rodak | 39.83 | |
26 | Dominique Slatkine - Didier Couvreu | 39.21 | |
27 | Nicole Schreiber - Shimon Arieh | 36.06 |
Samstag, 26. November 2016
11 Tische, 2 x 27 Hände
22 Erstserie-Spieler
14 Zweitserie-Spieler
Turnierleitung : Olivier La Spada